| 品牌名称 | 快客便利店加盟 | 所属行业 | 超市 |
| 主营产品 | 小商品 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 34.35万元 | |
| 成本费用 | 6.32万元 | 总投资费用 | 40.67万元 | |
| 年利润 | 83.52万元 | 投资回报周期 | 5个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | |
| 快客便利店加盟利润 | 月营业额 | 18万元 | 16万元 | 13万元 |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 12.24万元 | 10.88万元 | 8.84万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 快客便利店净利润 | 净利润(月) | 8.74万元 | 8.13万元 | 6.96万元 |
| 净利润(年) | 104.88万元 | 97.53万元 | 83.52万元 | |
| 快客便利店总投资费用 | 64.6万元 | 53.11万元 | 40.67万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 5个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看快客便利店加盟费用表格。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ | |
| 快客便利店加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) |
| 设备费 | 15万元 | 13万元 | 10万元 | |
| 进货费/原料费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 53万元 | 43.9万元 | 34.35万元 | |
| 快客便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.4万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
| 流动资金 | 8.1万元 | 6.46万元 | 4.44万元 | |
| 小计 | 11.6万元 | 9.21万元 | 6.32万元 | |
| 快客便利店加盟总费用 | 投资合计 | 64.6万元 | 53.11万元 | 40.67万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
相关文章
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)